<?xml version="1.0" encoding="Windows-1250"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>www.sbf.cz - Novinky</title>		<description>Novinky na serveru www.sbf.cz</description>
		<language>cs</language>
		<link>http://www.sbf.cz/</link>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:14:04 GMT</lastBuildDate>
			<item>
				<title>Pronájem nebytových prostor</title>
				<link>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=11</link>
				<description>09.05.2012. V sekci Veřejná vývěska/pronájem nebytových prostor je aktuální nabídka prostor k pronájmu
 </description>
				<guid>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=11</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Volné byty k pronájmu</title>
				<link>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=16</link>
				<description>03.05.2012. V sekci veřejná vývěska byla zveřejněna nabídka na vznik nájmu volných bytů formou výběrového řízení.</description>
				<guid>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=16</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Výběrové řízení - FOOD</title>
				<link>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=23</link>
				<description>16.01.2012. Statutární město Kladno – Odbor investic a správy majetku vyhlašuje výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu obnovy obytných domů. Více informací zde.</description>
				<guid>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=23</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Regenerace bytového domu META - Nabídka zhotovitele stavby na dodávky nad rámec rekonstrukce (hradí si nájemník) </title>
				<link>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=24</link>
				<description>03.06.2011. 






        








 
Regenerace bytového domu META - Nabídka zhotovitele stavby na dodávky nad rámec rekonstrukce (hradí si nájemník)
 
 
1. Cenová nabídka demontáží a zpětných montáží stávajících zasklení systémů OPTIMI KVADRO - ke stažení zde
Montáže nových zasklívacích systémů lodžií OPTIMI KVADRO
 
Demontáž zasklívacích systémů
Délka zasklení: 410 + 3670 + 530 mm = 990,- Kč
Montáž nového systému OPTIMI KVADRO
Délka zasklení: 410 + 3670 + 530 mm = celková částka za jednotku bez 10% DPH 25 935,- Kč
 
 
2. Cenová nabídka demontáží a zpětných montáží stávajících zasklení systémů OPTIMI KVADRO - ke stažení zde
Montáže nových zasklívacích systémů lodžií OPTIMI KVADRO
  
Demontáž zasklívacích systémů
Délka zasklení: 410 + 3760 + 530 mm = 990,- Kč
Montáž nového systému OPTIMI KVADRO
Délka zasklení: 410 + 3760 + 530 mm = celková částka za jednotku bez 10% DPH 26 220,- Kč
 
 
3. Cenová nabídka demontáží a zpětných montáží stávajících zasklení systémů OPTIMI KVADRO - ke stažení zde
Montáže nových zasklívacích systémů lodžií OPTIMI KVADRO
 
Demontáž zasklívacích systémů
Délka zasklení: 410 + 3670 + 530 mm = 990,- Kč
Montáž nového systému OPTIMI KVADRO
Délka zasklení: 410 + 7760 + 530 mm = celková částka za jednotku bez 10% DPH 45 885,- Kč
 
 
Cenová nabídka - příplatky za změnu hloubky parapetů - ke stažení zde
 
Půdorysné schéma sestav zasklení lodžií - ke stažení zde
 
 
 </description>
				<guid>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=24</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Pravidla pro vznik nájmu bytu v domech zvláštního určení pro seniory</title>
				<link>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=25</link>
				<description>21.04.2011. 








                 




Město Kladno má domy zvláštního určení pro seniory. Pravidla pro vznik nájmu bytu v domech zvláštního určení pro seniory naleznete zde.
 </description>
				<guid>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=25</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Plán investic a oprav 2011</title>
				<link>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=28</link>
				<description>08.04.2011. Plán investic a oprav 2011</description>
				<guid>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=28</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Regenerace bytového objektu META</title>
				<link>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=29</link>
				<description>08.04.2011. Dne 30.3.2011 proběhlo předání staveniště objektu META Kladno zhotoviteli stavby firmě CGM CZ, a.s. Tímto byla zahájena dlouho očekávaná regenerace bytového objektu, která v sobě zahrnuje výměnu oken, panelů - lodžiových stěn, lodžií, zateplení domu. Na základě soukromé poptávky u zhotovitele je možnost si individuálně doobjednat některé prvky, např. zasklení lodžií na své náklady. Níže si můžete prohlédnout budoucí barevné provedení domu:
 
 
- severní pohled 
- jižní pohled
- východní pohled
- západní pohled</description>
				<guid>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=29</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Jste spokojeni s úklidem ve Vašem domě? Hlasujte v naší nové anketě. </title>
				<link>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=21</link>
				<description>29.03.2011. Jste spokojeni s úklidem ve Vašem domě? Hlasujte v naší nové anketě.</description>
				<guid>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=21</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Kanalizace Kladno - Švermov</title>
				<link>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=26</link>
				<description>02.04.2010. 








         




Statutární město Kladno se stalo od 1.4.2010  provozovatelem  kanalizace pro veřejnou potřebu  městské části švermov.  Město Kladno převzalo všechny činnosti spojené s provozováním kanalizace a k tomu  se Váže i povinnost uzavřít  dle  zákona č. 274/2001 Sb. § 8, odst. 6 smlouvu o odvádění odpadních vod.
Více informací naleznete ZDE.
 </description>
				<guid>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=26</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Elektronický evidenční list - nový modul v klientské sekci</title>
				<link>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=22</link>
				<description>19.01.2009. V klientské sekci byl zprovozněn nový modul - Evidenční list. Evidenčním list obsahuje údaje, z kterých se vychází při výpočtu nájemného a výpočet měsičních záloh na služby a energie. V naší klientské sekci po registraci si můžete kdykoliv, jednoduše a pohodlně ověřit měšíční nájemné a platby za bydlení.</description>
				<guid>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=22</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Nová pravidla Fondu obnovy obytných domů</title>
				<link>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=20</link>
				<description>11.12.2008. Dne 9.12.2008 Zastupitelstvo města odsouhlasilo nové podmínky mimorozpočtového Fondu obnovy obytných domů (FOOD), ze kterého se budou poskytovat půjčky na opravy a modernizaci bytových (družstva, SVJ) i rodinných domů v soukromém vlastnictví. U půjček se púčítá z dobou splatnosti až 10 let. Město bude preferovat takové rekonstrukce, které povedou k energetickým úsporám a to zvýhodněním úrokové sazby, která začína na 3 % p.a.</description>
				<guid>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=20</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Návrhy na modernizaci Vašeho domu</title>
				<link>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=18</link>
				<description>01.12.2008. Zapojte se více do správy domu, ve kterém bydlíte. Chceme shromáždit Vaše návrhy, které nám pomohou plánovat modernizaci bytového fondu. Napište nám, co Váš dům potřebuje ...</description>
				<guid>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=18</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Statutární město Kladno rozhodlo o deregulaci nájemného až od 1.5.2009</title>
				<link>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=19</link>
				<description>01.12.2008. Statutární město Kladno rozhodlo o deregulaci nájemného až od 1.5.2009
 

V bytech I. kategorie bude od 1.5.2009 výše nájmu stanovena na 51 Kč/m2. Město Kladno tedy nevyužilo maximálního možného navýšení, které mohlo být dle zákona ještě o  6 % vyšší. 
 
Ze zpracovaných kalkulací vyplynulo, že každý obyvatel městského bytu byl v posledních pěti letech dotován v průměru částkou 35.000,- Kč. Důvodem pro zvýšení je tedy snaha dosáhnout vyrovnání nákladů na bytový fond s příjmy z nájemného, nikoliv tvorba zisku z držby nájemních bytů. V případě, že se výrazně nezvýší inflace, nebo nenastane zásadní nárůst nákladů na držbu bytového fondu, jedná se o poslední deregulaci nájemného. 
 
Od doby přechodu vlastnictví bytů ze státního do městského majetku byla výše nájmu vždy hluboce pod náklady, které musely být vnitřně dotovány z jiných příjmů města, například z privatizace, z běžných daňových příjmů či z úvěrů. V letech 1998 až 2002 byla roční deregulace nájmu nižší než nárůst nákladů a ty se proto začaly nájemnému vzdalovat. Od roku 2002 do roku 2007 se nájemné vzhledem k absenci právní úpravy nezvyšovalo vůbec, a to při každoročním zvyšování nákladové strany. Vývoj deregulace nájemného od roku 2007 tedy nahrazuje chybějící kontinuální sbližování nájemného a nákladů za posledních 9 let.
 
V přípravě na deregulaci nájemného soustředilo Statutární město Kladno investice do bytového fondu převážně na akce vedoucí ke snížení energetických úspor (výměna oken a zateplení), což uživatelům bytů přinese snížení ostatních nákladů na bydlení. V tomto trendu bude město i nadále pokračovat.
 
I přes narovnání nájemného s náklady bude jeho výše v městských bytech poloviční než u soukromých pronajímatelů, která v Kladně dosahuje úrovně 110 Kč/m2. Všichni nájemci, kterých se deregulace týká, budou vyrozuměni písemně minimálně 3 měsíce před 1. květnem 2009. 


    
        
            
             
            
            
            Byt s nesníženou kvalitou (I.kat.)
            
            
            Byt s nesníženou kvalitou (II.kat.)
            
            
            Byt v DPS
            
            
            Byt se sníženou kvalitou (III.kat.)
            
            
            Byt se sníženou kvalitou (IV.kat.)
            
        
        
            
            Měsíční nájemné v Kč/m2 podlahové plochy bytu v majetku Statutárního města Kladna od 1.5.2009  
            
            
            51,00
             
            
            
            49,00
             
            
            
            29,00
             
             
            
            
            42,96
             
            
            
            39,49
             
            
        
    


 
Nájemné nebude zvýšeno:
-         u bytů zvláštního určení pro tělesně postižené (META)
-         u  bytů s pečovatelskou službou (zde je zachováno nájemné ve výši 29,- Kč/m2)
-         u bytů postavených se státní dotací (domy V.Lanny)</description>
				<guid>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=19</guid>
			</item>
			<item>
				<title>! Pozor ! - Změna úředních hodin od 1.9.2008</title>
				<link>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=15</link>
				<description>07.08.2008. Od 1.9.2008 se prodlužují úřední hodiny. Ve středu budou úřední hodiny již od 7.30.
Máme zájem, aby jste si mohli vyřidit u nás Vaše záležitosti před odjezdem do zaměstnání, z toho důvodu jsme prodloužili úřední hodiny o půl hodiny. V případě zvýšeného zájmu zvážíme možnost prodloužit úřední hodiny i v pondělí.
Úřední hodiny SBF Kladno s.r.o. PO 8.00 - 17.00, ST 7.30 - 17.00</description>
				<guid>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=15</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Klientská sekce zprovozněna</title>
				<link>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=12</link>
				<description>16.06.2008. Dnes byl spuštěn provoz klientské sekce. Zatím je funkční modul nahlížení do každoročního vyúčtování od roku 2005. Bližší informace o způsobu registrace naleznete zde.</description>
				<guid>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=12</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Nová podoba stránek SBF Kladno s.r.o.</title>
				<link>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=9</link>
				<description>09.06.2008. Od června 2008 mají naše stránky novou podobu. Společně s Magistrátem jsme připravili společný projekt nového informačního serveru, kde by jste se měli dozvědět informace od nás (správce domů) a také od Statutárního města Kladna (vlastníka objektu). To vše na www.sbf.cz, www.kladnobyty.cz a www.kladno-byty.cz. Postupně budou spuštěny jednotlivé moduly stránek včetně klientské sekce.</description>
				<guid>http://www.sbf.cz/aktuality/?item=9</guid>
			</item>
	</channel>
</rss>

